事件表 / 事件 #411
籲「用公投重啟核電」 鄭麗文:台灣人沒有欠新潮流
10/1 00:00 至 10/1 10:00 · 上榜 6 小時(含延續事件共 11 小時)
- 事件表名次
- 最高第 12 名
- 1 小時在第 12 名 · 共上榜 6 小時
- 最高分
- 25.2
- 10/1 00:00,由「謝龍介」帶動
- 報導
- 28 篇
- 15 家媒體 · 9/30 18:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 4其他 3
- 篇數 藍 15 · 綠 9 · 其他 4
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 00:00 | 16 | 25.2 | 陳亭妃謝龍介鄭麗文 | 台南市長選舉0 |
| 10/1 01:00 | 17 | 23.7 | 謝龍介鄭麗文台南市長選舉 | |
| 10/1 02:00 | 17 | 23.1 | 謝龍介鄭麗文台南市長選舉 | |
| 10/1 04:00 | 12 | 22.4 | 謝龍介鄭麗文 | |
| 10/1 05:00 | 23 | 16.9 | 謝龍介鄭麗文 |
標籤(4)
各媒體報導量(15 家 · 28 篇)
依媒體家數
綠營 4 家、其他 3 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 9 家、其他 4 家、藍營 15 家
各陣營最早報導
聯合新聞網9/30 18:12
影/當面轟自私…國民黨議員開砲「被嫌到臭酸」 鄭麗文苦笑拍手Newtalk新聞9/30 18:02
蔣萬安、沈伯洋對決結局大公開?小孟老師:蔣避免找「她」站台匯流新聞網9/30 18:37
【CNEWS】鄭麗文下令禁幫邱臣遠站台!劉芩妤酸「金主太強大」:擋得了台面、擋不了私下相挺
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 6 | 9/30 18:13 | 10/1 09:07 | 否認藍白合破局 蕭旭岑:竹北已翻篇 鄭麗文和黃國昌關係堅若磐石 | |
| 藍營 | 5 | 9/30 19:46 | 9/30 22:19 | 謝龍介提「你生孩子我供房子」 鄭麗文笑稱:我都想來台南生小孩了 | |
| 藍營 | 2 | 9/30 19:55 | 9/30 21:17 | 鄭麗文赴台南拉抬謝龍介砲轟新潮流 藍議員卻當面洗臉:國民黨被嫌臭酸不是沒理由 | |
| 藍營 | 2 | 9/30 18:12 | 9/30 21:37 | 中秋疏運塞爆 鄭麗文轟陳世凱、史哲沒專業「賴總統派系就沒關係」 | |
| 藍營 | 2 | 9/30 19:07 | 10/1 10:56 | 柯志恩稱勝選不等於陳其邁失敗 陳其邁笑回:不太需要擔心我 | |
| 合計 15 家 | 藍營 8綠營 4其他 3 | 28 | 藍營 15 篇綠營 9 篇其他 4 篇 | ||






















