事件表 / 事件 #402
GD魅力難擋! 聯名商品開賣 粉絲排隊守候
9/30 22:00 至 10/1 11:00 · 上榜 14 小時
- 事件表名次
- 最高第 19 名
- 1 小時在第 19 名 · 共上榜 14 小時
- 最高分
- 22.2
- 10/1 01:00,由「聯名」帶動
- 報導
- 21 篇
- 13 家媒體 · 9/30 16:00 起
- 藍綠家數
- 藍 4綠 2其他 7
- 篇數 藍 4 · 綠 4 · 其他 13
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 22:00 | 25 | 21.5 | 麥當勞GD | |
| 9/30 23:00 | 28 | 21.5 | 麥當勞GD | |
| 10/1 01:00 | 25 | 22.2 | 聯名麥當勞GD | |
| 10/1 02:00 | 26 | 21.5 | 麥當勞聯名GD | |
| 10/1 03:00 | 39 | 16.9 | 聯名麥當勞GD | |
| 10/1 04:00 | 48 | 12.1 | 麥當勞GD | |
| 10/1 05:00 | 28 | 16.0 | 麥當勞GD | |
| 10/1 06:00 | 43 | 11.8 | 麥當勞GD | |
| 10/1 07:00 | 44 | 12.0 | 麥當勞GD | |
| 10/1 08:00 | 31 | 17.3 | 聯名麥當勞GD | |
| 10/1 09:00 | 19 | 21.5 | 聯名GD麥當勞 | |
| 10/1 10:00 | 24 | 20.4 | 聯名麥當勞GD |
標籤(3)
各媒體報導量(13 家 · 21 篇)
依媒體家數
綠營 2 家、其他 7 家、藍營 4 家
依報導篇數
綠營 4 家、其他 13 家、藍營 4 家
各陣營最早報導
聯合新聞網9/30 20:09
路透:麥當勞推AI定價工具 曾建議大麥克套餐賣570元三立新聞網9/30 16:24
麥當勞GD周邊太狂!粉絲「抱著必買決心」 頂高溫熱天排隊也要搶食尚玩家9/30 16:29
10月壽星免費喝!「鬍子茶」杜拜巧克力變手搖飲,新品第2杯10元
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 5 | 9/30 17:01 | 10/1 11:10 | 麥當勞顧客遭AI「算計」?你買的漢堡為何比別家門市貴 路透揭內幕 | |
| 綠營 | 2 | 9/30 16:24 | 9/30 20:07 | 路透:麥當勞推「AI定價工具」 大麥克套餐喊賣570元 | |
| 綠營 | 2 | 10/1 09:00 | 10/1 12:00 | 壽司郎聯名 SUNSUN!帕比順順限定餐點、周邊一次開箱 手指偶可愛必收 | |
| 其他 | 2 | 10/1 09:40 | 10/1 11:16 | 吃個漢堡也嫌貴,麥當勞跌落抗衰退神壇 | |
| 其他 | 2 | 10/1 08:00 | 10/1 11:12 | GU x Rokh秋冬聯名搶先看 蝴蝶結外套、毛茸茸瑪莉珍都好燒 | |
| 合計 13 家 | 藍營 4綠營 2其他 7 | 21 | 藍營 4 篇綠營 4 篇其他 13 篇 | ||
標題對照(21 篇)
10/1 12:001 篇1未上榜
10/1 11:005 篇14未上榜
10/1 09:002 篇11事件表第 19 名 →
10/1 08:001 篇1事件表第 31 名 →
9/30 23:001 篇1事件表第 28 名 →
9/30 22:001 篇1事件表第 25 名 →
9/30 21:001 篇1未上榜
9/30 20:003 篇21未上榜
9/30 19:003 篇3未上榜
9/30 17:001 篇1未上榜
9/30 16:002 篇11未上榜



















