事件表 / 事件 #399
凱基金擬現增募資最高250億 7成以上挹注凱基證券
9/30 21:00 至 10/1 19:00 · 上榜 23 小時
- 事件表名次
- 最高第 11 名
- 1 小時在第 11 名 · 共上榜 23 小時
- 最高分
- 22.9
- 10/1 08:00,由「凱基證券」帶動
- 報導
- 34 篇
- 16 家媒體 · 9/30 15:00 起
- 藍綠家數
- 藍 6綠 5其他 5
- 篇數 藍 10 · 綠 8 · 其他 16
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 21:00 | 37 | 20.0 | 凱基金凱基證券現金增資 | AI產業0 |
| 9/30 22:00 | 29 | 20.3 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 9/30 23:00 | 22 | 22.7 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 10/1 00:00 | 42 | 18.8 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 10/1 01:00 | 37 | 20.0 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 10/1 02:00 | 34 | 20.0 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 10/1 03:00 | 46 | 15.0 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 10/1 04:00 | 37 | 14.7 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 10/1 05:00 | 34 | 14.2 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 10/1 06:00 | 36 | 13.9 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 10/1 07:00 | 37 | 14.1 | 凱基金凱基證券現金增資 | |
| 10/1 08:00 | 11 | 22.9 | 凱基證券凱基金現金增資 | |
| 10/1 09:00 | 18 | 21.5 | 凱基證券現金增資凱基金 | AI產業0 |
| 10/1 10:00 | 19 | 20.4 | 現金增資凱基證券凱基金 | AI產業0 |
| 10/1 11:00 | 38 | 16.1 | 現金增資凱基證券凱基金 | |
| 10/1 12:00 | 32 | 19.3 | 凱基證券凱基金現金增資 | |
| 10/1 13:00 | 33 | 20.7 | 凱基證券凱基金現金增資 | |
| 10/1 14:00 | 44 | 16.0 | 凱基證券現金增資凱基金 | |
| 10/1 15:00 | 46 | 15.9 | 凱基證券現金增資凱基金 | |
| 10/1 16:00 | 39 | 18.5 | 凱基證券現金增資凱基金 | |
| 10/1 17:00 | 42 | 17.0 | 凱基證券現金增資凱基金 | |
| 10/1 18:00 | 47 | 16.5 | 凱基證券凱基金現金增資 | |
| 10/1 19:00 | 52 | 16.4 | 凱基證券凱基金現金增資 |
標籤(4)
各媒體報導量(16 家 · 34 篇)
依媒體家數
綠營 5 家、其他 5 家、藍營 6 家
依報導篇數
綠營 8 家、其他 16 家、藍營 10 家
各陣營最早報導
ETtoday 新聞雲9/30 17:37
45萬股民注意!永豐金現增價敲定35.15元 每張價差9100元太報9/30 20:05
凱基金控董事會通過現金增資案 預計募資至少200億、逾七成挹注凱基證券經濟日報9/30 16:01
AI熱潮掀跨市場投資風潮 凱基證券攜手將來銀行 助攻台美股投資
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 1 | 9/30 19:52 | 9/30 19:52 | 凱基金現增規模預計200億至250億元、七成挹注凱基證券 | |
| 綠營 | 1 | 9/30 20:05 | 9/30 20:05 | 凱基金控董事會通過現金增資案 預計募資至少200億、逾七成挹注凱基證券 | |
| 綠營 | 1 | 9/30 21:02 | 9/30 21:02 | 凱基金董事會通過250億元現增案 逾7成資金挹注凱基證券 | |
| 藍營 | 1 | 9/30 20:04 | 9/30 20:04 | 凱基金擬辦200億至250億現增 7成以上注資凱基證 | |
| 其他 | 1 | 10/1 10:43 | 10/1 10:43 | 凱基金控擬募資最高250億元 逾7成投入凱基證券 | |
| 合計 16 家 | 藍營 6綠營 5其他 5 | 34 | 藍營 10 篇綠營 8 篇其他 16 篇 | ||
標題對照(34 篇)
10/1 19:001 篇1事件表第 52 名 →
10/1 18:001 篇1事件表第 47 名 →
10/1 16:001 篇1事件表第 39 名 →
10/1 15:001 篇1事件表第 46 名 →
10/1 14:001 篇1事件表第 44 名 →
10/1 12:003 篇111事件表第 32 名 →
10/1 10:002 篇11事件表第 19 名 →
10/1 09:001 篇1事件表第 18 名 →
10/1 08:002 篇11事件表第 11 名 →
10/1 07:001 篇1事件表第 37 名 →
9/30 22:002 篇11事件表第 29 名 →
9/30 21:003 篇12事件表第 37 名 →
9/30 20:005 篇122未上榜
9/30 19:006 篇33未上榜
9/30 18:002 篇2未上榜
9/30 17:001 篇1未上榜
9/30 16:001 篇1未上榜






















