事件表 / 事件 #389
熱帶低壓生成!最快明增強為「彩雲颱風」 最新路徑曝光
9/30 19:00 至 10/1 07:00 · 上榜 9 小時(含延續事件共 13 小時)
- 事件表名次
- 最高第 20 名
- 1 小時在第 20 名 · 共上榜 9 小時
- 最高分
- 24.1
- 9/30 19:00,由「氣象署」帶動
- 報導
- 39 篇
- 16 家媒體 · 9/30 13:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 5其他 3
- 篇數 藍 18 · 綠 17 · 其他 4
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 19:00 | 21 | 24.1 | 彩雲颱風氣象署 | |
| 9/30 20:00 | 25 | 22.3 | 彩雲颱風氣象署 | |
| 9/30 21:00 | 29 | 21.9 | 彩雲颱風氣象署 | |
| 9/30 22:00 | 22 | 21.6 | 彩雲颱風氣象署 | |
| 9/30 23:00 | 30 | 21.1 | 彩雲颱風氣象署 | |
| 10/1 00:00 | 26 | 22.8 | 彩雲颱風氣象署 | |
| 10/1 06:00 | 24 | 15.9 | 彩雲颱風氣象署 | |
| 10/1 07:00 | 20 | 18.6 | 彩雲颱風氣象署 |
標籤(2)
各媒體報導量(16 家 · 39 篇)
依媒體家數
綠營 5 家、其他 3 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 17 家、其他 4 家、藍營 18 家
各陣營最早報導
中時新聞網9/30 13:02
快訊》13:01有感地震 台北明顯搖晃三立新聞網9/30 13:12
新/13:00規模5.9地震!18縣市有感 網友驚喊:好暈壹蘋新聞網9/30 14:39
花蓮東部海域規模5.9地震 氣象署:未來3天慎防餘震
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 1 | 9/30 13:06 | 9/30 13:06 | 快訊》13:00規模5.9極淺層地震 18縣市有感 | |
| 綠營 | 1 | 9/30 17:42 | 9/30 17:42 | 2波東北季風接力報到 10/2起北部、東半部轉雨 | |
| 其他 | 1 | 9/30 15:00 | 9/30 15:00 | 13:00東部海域規模5.9地震 氣象署:未來3天恐有規模5地震 | |
| 藍營 | 1 | 9/30 17:34 | 9/30 17:34 | 9/30新聞晚報|入秋最強冷空氣「這天到」!北部最低溫下探20度、傅崐萁喊普發2萬元,卓榮泰回應了、苗栗隨機刺傷學童案二審改判無期 | |
| 其他 | 1 | 9/30 14:39 | 9/30 14:39 | 花蓮東部海域規模5.9地震 氣象署:未來3天慎防餘震 | |
| 合計 16 家 | 藍營 8綠營 5其他 3 | 39 | 藍營 18 篇綠營 17 篇其他 4 篇 | ||
標題對照(39 篇)
10/1 07:007 篇52事件表第 20 名 →
10/1 06:006 篇42事件表第 24 名 →
9/30 20:002 篇2事件表第 25 名 →
9/30 19:001 篇1事件表第 21 名 →
9/30 18:004 篇13未上榜
9/30 17:004 篇13未上榜
9/30 16:002 篇11未上榜
9/30 15:003 篇21未上榜
9/30 14:005 篇221未上榜
9/30 13:005 篇32未上榜




































