事件表 / 事件 #382
女拍片炫耀帶大陸豬肉脯入境 防檢署揪出違規者重罰20萬
9/30 18:00 至 10/1 18:00 · 上榜 24 小時(含延續事件共 25 小時)
- 事件表名次
- 最高第 12 名
- 1 小時在第 12 名 · 共上榜 24 小時
- 最高分
- 23.9
- 9/30 21:00,由「非洲豬瘟」帶動
- 報導
- 46 篇
- 22 家媒體 · 9/30 12:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 9其他 5
- 篇數 藍 15 · 綠 24 · 其他 7
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 18:00 | 25 | 23.7 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 9/30 19:00 | 25 | 22.6 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 9/30 20:00 | 26 | 22.1 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 9/30 21:00 | 24 | 23.9 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 9/30 22:00 | 33 | 19.8 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 9/30 23:00 | 27 | 21.6 | 防檢署非洲豬瘟 | |
| 10/1 00:00 | 36 | 21.4 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 01:00 | 24 | 22.5 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 02:00 | 21 | 22.0 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 03:00 | 20 | 20.8 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 04:00 | 33 | 16.8 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 05:00 | 31 | 15.2 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 06:00 | 27 | 15.0 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 07:00 | 12 | 20.6 | 豬肉非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 08:00 | 23 | 20.6 | 豬肉非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 09:00 | 23 | 20.4 | 豬肉非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 10:00 | 37 | 15.7 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 11:00 | 37 | 16.2 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 12:00 | 33 | 18.5 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 13:00 | 43 | 16.5 | 豬肉非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 14:00 | 50 | 13.4 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 15:00 | 56 | 12.7 | 非洲豬瘟防檢署 | |
| 10/1 17:00 | 34 | 21.2 | 豬肉乾防檢署非洲豬瘟 |
標籤(4)
各媒體報導量(22 家 · 46 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 5 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 24 家、其他 7 家、藍營 15 家
各陣營最早報導
TVBS新聞網9/30 12:27
返台闖關帶肉?女笑喊「跟20萬擦肩而過」 防檢署出手了三立新聞網9/30 14:14
拍片炫耀帶中國豬肉脯!女爽喊「沒被抓」惹眾怒 防檢署硬起來要查了NOWnews今日新聞9/30 14:01
屏東女拍片「帶中國豬肉脯返台」 農業部介入追查:屬實可罰20萬
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1 | 9/30 18:59 | 9/30 18:59 | 豬肉產地標示不實 台糖長榮酒店5項違規罰22萬 | |
| 其他 | 1 | 9/30 20:41 | 9/30 20:41 | 民眾稱帶回中國豬肉製品未遭查 防檢署獲報介入調查 | |
| 其他 | 1 | 10/1 15:04 | 10/1 15:04 | 屏東女炫耀帶中國豬肉乾、鴨舌闖關慘了! 到案遭裁罰20萬 | |
| 綠營 | 1 | 9/30 15:27 | 9/30 15:27 | 屏東女炫耀帶「中國肉乾」返台沒被抓!還笑喊「與20萬擦肩而過」防疫署出手了 | |
| 藍營 | 1 | 9/30 16:10 | 9/30 16:10 | 她PO友帶「中國豬肉」返台沒被抓!遭炎上急喊:開玩笑 防檢署說重話 | |
| 合計 22 家 | 藍營 8綠營 9其他 5 | 46 | 藍營 15 篇綠營 24 篇其他 7 篇 | ||
標題對照(46 篇)
10/1 18:003 篇21未上榜
藍營傾向媒體2 篇
綠營傾向媒體1 篇
其他媒體沒有報導
10/1 17:003 篇111事件表第 34 名 →
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體1 篇
其他媒體1 篇
10/1 16:003 篇21未上榜
藍營傾向媒體2 篇
綠營傾向媒體1 篇
其他媒體沒有報導
10/1 15:005 篇131事件表第 56 名 →
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體3 篇
其他媒體1 篇
10/1 14:002 篇2事件表第 50 名 →
藍營傾向媒體沒有報導
綠營傾向媒體2 篇
其他媒體沒有報導
10/1 13:003 篇21事件表第 43 名 →
藍營傾向媒體2 篇
綠營傾向媒體1 篇
其他媒體沒有報導
10/1 12:003 篇111事件表第 33 名 →
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體1 篇
其他媒體1 篇
10/1 10:001 篇1事件表第 37 名 →
10/1 09:001 篇1事件表第 23 名 →
10/1 07:001 篇1事件表第 12 名 →
10/1 00:001 篇1事件表第 36 名 →
9/30 22:001 篇1事件表第 33 名 →
9/30 20:001 篇1事件表第 26 名 →
9/30 18:006 篇51事件表第 25 名 →
藍營傾向媒體沒有報導
綠營傾向媒體5 篇
其他媒體1 篇
9/30 16:004 篇13未上榜
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體3 篇
其他媒體沒有報導
9/30 15:001 篇1未上榜
9/30 14:004 篇121未上榜
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體2 篇
其他媒體1 篇
9/30 13:001 篇1未上榜
9/30 12:002 篇2未上榜
藍營傾向媒體2 篇
綠營傾向媒體沒有報導
其他媒體沒有報導









































