- 事件表名次
- 最高第 6 名
- 1 天登上第 6 名 · 共上榜 7 天
- 最高分
- 23.2
- 11/6(五),由「東北季風」帶動
- 報導
- —
- 報導分布暫時無法取得
- 藍綠家數
- —
時間變化
關鍵字變化
關鍵字加入的時間主要關鍵字顏色越深越熱每欄是一天,列出這件事當時的高分關鍵字;從左往右看,哪些關鍵字在什麼時候加入、撐了多久。
每日名次與標籤 7 天 · 共 148 個上榜小時
| 日期 | 最高名次 | 上榜 | 最高分 | 當天主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06(五) | 9 | 17 小時 | 23.2 | 東北季風低溫降雨 | 氣象署10冷空氣8降溫7中央氣象署6吳德榮6氣溫6 |
| 11/05(四) | 15 | 24 小時 | 16.3 | 東北季風低溫天氣 | 氣象署16颱風16溫度9降雨9冷空氣8氣溫7 |
| 11/04(三) | 18 | 24 小時 | 17.3 | 東北季風天氣氣象署 | 颱風17吳德榮9中央氣象署9低溫8大雨特報7降雨7 |
| 11/03(二) | 12 | 24 小時 | 19.2 | 東北季風天氣氣象署 | 大雨特報14吳德榮12低溫11中央氣象署10降溫8降雨7 |
| 11/02(一) | 7 | 24 小時 | 19.5 | 東北季風天氣降雨 | 低溫12降溫11下雨9吳德榮7氣象署6中央氣象署3 |
| 11/01(日) | 6 | 24 小時 | 18.6 | 東北季風天氣颱風 | 氣象署19中央氣象署9吳德榮8低溫8降雨7煙花颱風6 |
| 10/31(六) | 16 | 11 小時 | 11.0 | 天氣東北季風天氣預報 | 低溫9煙花颱風8氣象署7中央氣象署7吳德榮5颱風4 |
標籤(20)
各媒體報導量
報導分布暫時無法取得,請稍後重新整理。
























































































































