事件表 / 事件 #337
彰選戰魏平政甩油.陳素月嗑小吃 邱建富控抹黑
9/30 12:00 至 9/30 23:00 · 上榜 10 小時(含延續事件共 12 小時)
- 事件表名次
- 最高第 15 名
- 1 小時在第 15 名 · 共上榜 10 小時
- 最高分
- 28.2
- 9/30 14:00,由「邱建富」帶動
- 報導
- 11 篇
- 10 家媒體 · 9/30 06:00 起
- 藍綠家數
- 藍 3綠 6其他 1
- 篇數 藍 4 · 綠 6 · 其他 1
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 12:00 | 21 | 23.2 | 邱建富陳素月 | |
| 9/30 13:00 | 17 | 25.6 | 邱建富陳素月 | |
| 9/30 14:00 | 15 | 28.2 | 邱建富陳素月 | |
| 9/30 15:00 | 32 | 20.4 | 邱建富陳素月 | |
| 9/30 17:00 | 42 | 16.8 | 邱建富陳素月彰化縣長 | |
| 9/30 20:00 | 48 | 11.9 | 邱建富陳素月彰化縣長 | 2026九合一選舉0 |
標籤(4)
各媒體報導量(10 家 · 11 篇)
依媒體家數
綠營 6 家、其他 1 家、藍營 3 家
依報導篇數
綠營 6 家、其他 1 家、藍營 4 家
各陣營最早報導
聯合新聞網9/30 11:10
遭影射收國民黨資金「拉下陳素月」 邱建富今赴地檢提告自由時報9/30 11:27
告網友散播假訊息 無黨籍邱建富:參選是自己決定 沒拿政黨一毛錢壹蘋新聞網9/30 12:28
被指收藍營資金「拉下陳素月」 邱建富怒告:沒拿國民黨一毛錢
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 2 | 9/30 11:29 | 9/30 23:43 | 選戰解碼》彰化輪替魔咒摻雜司法調查 誰得「搖擺州」牽動2028 | |
| 綠營 | 1 | 9/30 13:23 | 9/30 13:23 | 不滿小道消息散播抹黑 無黨籍邱建富按鈴告網友:參選沒拿政黨1毛錢 | |
| 綠營 | 1 | 9/30 12:17 | 9/30 12:17 | 告網友散布假訊息 邱建富:未接受任何政黨資金 | |
| 綠營 | 1 | 9/30 13:52 | 9/30 13:52 | 被控「拿國民黨錢拉下陳素月」 邱建富怒告網友 | |
| 綠營 | 1 | 9/30 11:27 | 9/30 11:27 | 告網友散播假訊息 無黨籍邱建富:參選是自己決定 沒拿政黨一毛錢 | |
| 合計 10 家 | 藍營 3綠營 6其他 1 | 11 | 藍營 4 篇綠營 6 篇其他 1 篇 | ||
標題對照(11 篇)
9/30 23:001 篇1未上榜
9/30 19:001 篇1未上榜
9/30 16:001 篇1未上榜
9/30 13:002 篇2事件表第 17 名 →
9/30 12:002 篇11事件表第 21 名 →
9/30 11:004 篇31未上榜










