事件表 / 事件 #323
國民黨普發2萬財源來自超徵稅收 陳以信反轟卓榮泰才債留子孫
9/30 11:00 至 9/30 14:00 · 上榜 4 小時
- 事件表名次
- 最高第 15 名
- 1 小時在第 15 名 · 共上榜 4 小時
- 最高分
- 24.3
- 9/30 11:00,由「陳以信」帶動
- 報導
- 41 篇
- 16 家媒體 · 9/30 05:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 8其他 1
- 篇數 藍 17 · 綠 23 · 其他 1
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 11:00 | 15 | 24.3 | 陳以信普發現金卓榮泰 | |
| 9/30 12:00 | 38 | 16.2 | 陳以信卓榮泰普發現金 | |
| 9/30 13:00 | 37 | 16.7 | 陳以信普發現金卓榮泰 | |
| 9/30 14:00 | 43 | 14.8 | 陳以信普發現金卓榮泰 |
標籤(3)
各媒體報導量(16 家 · 41 篇)
依媒體家數
綠營 8 家、其他 1 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 23 家、其他 1 家、藍營 17 家
各陣營最早報導
風傳媒9/30 05:40
賴祥蔚觀點:《有廣法》不副署如兒戲,理由三變竟還有錯自由時報9/30 05:30
預算會期開議 卓揆:盼立院依期限審議NOWnews今日新聞9/30 09:17
有可能普發2萬?黃帝穎搬《憲法》打臉傅崐萁:根本做不到
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 1 | 9/30 10:23 | 9/30 10:23 | 普發2萬掀財源攻防 陳以信反駁「債留子孫」:主張以超徵稅收支應 | |
| 藍營 | 1 | 9/30 11:10 | 9/30 11:10 | 沈富雄:普發2萬國民黨絕不會有票 老百姓只感覺鬥不過民進黨剩撒錢 | |
| 其他 | 1 | 9/30 09:17 | 9/30 09:17 | 有可能普發2萬?黃帝穎搬《憲法》打臉傅崐萁:根本做不到 | |
| 藍營 | 2 | 9/30 10:05 | 9/30 10:19 | 竹市財源增43.48億 高虹安擬普發6000元:最快明年首季 | |
| 藍營 | 2 | 9/30 09:51 | 9/30 10:46 | 普發全民2萬有譜?藍委喊「錢一定夠」 網拿F-16延宕開酸 | |
| 合計 16 家 | 藍營 7綠營 8其他 1 | 41 | 藍營 17 篇綠營 23 篇其他 1 篇 | ||
標題對照(41 篇)
9/30 14:002 篇2事件表第 43 名 →
9/30 13:001 篇1事件表第 37 名 →
9/30 12:004 篇22事件表第 38 名 →
9/30 11:008 篇35事件表第 15 名 →
9/30 10:0013 篇85未上榜
9/30 09:007 篇331未上榜
9/30 07:002 篇2未上榜
9/30 06:001 篇1未上榜
9/30 05:003 篇12未上榜






































