事件表 / 事件 #30

SpaceX星艦巨型火箭升空 首度進入地球軌道

主要標籤SpaceX馬斯克星艦星鏈德州

9/28 21:00 至 9/29 23:00 · 上榜 27 小時

事件表名次
最高第 7 名
1 小時在第 7 名 · 共上榜 27 小時
最高分
118.4
9/28 23:00,由「SpaceX」帶動
報導
69 篇
24 家媒體 · 9/28 15:00 起
藍綠家數
藍 9綠 8其他 7
篇數 藍 21 · 綠 31 · 其他 17

時間變化

每小時名次與標籤

標籤(5)

各媒體報導量(24 家 · 69 篇)

依媒體家數

綠營 8 家、其他 7 家、藍營 9 家

依報導篇數

綠營 31 家、其他 17 家、藍營 21 家

怎麼算 ⓘ

  1. 9/29 22:002 篇2事件表第 38 名 →

  2. 9/29 21:002 篇11事件表第 22 名 →

  3. 9/29 20:002 篇11事件表第 24 名 →

  4. 9/29 19:002 篇11事件表第 27 名 →

  5. 9/29 18:003 篇12事件表第 22 名 →

  6. 9/29 17:004 篇22事件表第 25 名 →

  7. 9/29 16:002 篇11事件表第 27 名 →

  8. 9/29 15:003 篇21事件表第 25 名 →

  9. 9/29 14:004 篇112事件表第 21 名 →

  10. 9/29 13:005 篇122事件表第 24 名 →

  11. 9/29 11:003 篇3事件表第 23 名 →

  12. 9/29 10:004 篇112事件表第 15 名 →

  13. 9/29 09:003 篇21事件表第 13 名 →

  14. 9/29 08:003 篇111事件表第 15 名 →

  15. 9/29 06:002 篇11事件表第 17 名 →

  16. 9/29 03:002 篇11事件表第 18 名 →

  17. 9/29 01:002 篇11事件表第 21 名 →

  18. 9/29 00:002 篇2事件表第 22 名 →

  19. 9/28 23:003 篇111事件表第 24 名 →

  20. 9/28 22:006 篇123事件表第 48 名 →

  21. 9/28 21:006 篇231事件表第 30 名 →

  22. 9/28 20:001 篇1未上榜

    藍營傾向媒體沒有報導

    其他媒體沒有報導

  23. 9/28 19:001 篇1未上榜

    綠營傾向媒體沒有報導

    其他媒體沒有報導

  24. 9/28 16:001 篇1未上榜

    藍營傾向媒體沒有報導

    其他媒體沒有報導

  25. 9/28 15:001 篇1未上榜