- 事件表名次
- 最高第 5 名
- 1 天登上第 5 名 · 共上榜 7 天
- 最高分
- 24.4
- 10/25(日),由「東北季風」帶動
- 報導
- —
- 報導分布暫時無法取得
- 藍綠家數
- —
時間變化
關鍵字變化
關鍵字加入的時間主要關鍵字顏色越深越熱每欄是一個小時,列出這件事當時的高分關鍵字;從左往右看,哪些關鍵字在什麼時候加入、撐了多久。
| 關鍵字 | 10/25 | 21 | 10/25 22:00 | 10/25 23:00 | 10/26 | 10/26 01:00 | 10/26 02:00 | 03 | 10/26 04:00 | 10/26 05:00 | 06 | 10/26 07:00 | 10/26 08:00 | 09 | 10/26 10:00 | 10/26 11:00 | 12 | 10/26 13:00 | 10/26 14:00 | 15 | 10/26 16:00 | 10/26 17:00 | 18 | 10/26 19:00 | 10/26 20:00 | 21 | 10/26 22:00 | 10/26 23:00 | 10/27 | 10/27 01:00 | 10/27 02:00 | 03 | 10/27 04:00 | 10/27 05:00 | 06 | 10/27 07:00 | 10/27 08:00 | 09 | 10/27 10:00 | 10/27 11:00 | 12 | 10/27 13:00 | 10/27 14:00 | 15 | 10/27 16:00 | 10/27 17:00 | 18 | 10/27 19:00 | 10/27 20:00 | 21 | 10/27 22:00 | 10/27 23:00 | 10/28 | 10/28 01:00 | 10/28 02:00 | 03 | 10/28 04:00 | 10/28 05:00 | 06 | 10/28 07:00 | 10/28 08:00 | 09 | 10/28 10:00 | 10/28 11:00 | 12 | 10/28 13:00 | 10/28 14:00 | 15 | 10/28 16:00 | 10/28 17:00 | 18 | 10/28 19:00 | 10/28 20:00 | 21 | 10/28 22:00 | 10/28 23:00 | 10/29 | 10/29 01:00 | 10/29 02:00 | 03 | 10/29 04:00 | 10/29 05:00 | 06 | 10/29 08:00 | 09 | 10/29 10:00 | 10/29 11:00 | 12 | 10/29 13:00 | 10/29 14:00 | 15 | 10/29 16:00 | 10/29 17:00 | 18 | 10/29 20:00 | 21 | 10/29 22:00 | 10/29 23:00 | 10/30 | 10/30 01:00 | 10/30 02:00 | 03 | 10/30 04:00 | 10/30 05:00 | 06 | 10/30 07:00 | 09 | 10/30 10:00 | 10/30 11:00 | 12 | 10/30 13:00 | 10/30 14:00 | 15 | 10/30 16:00 | 10/30 17:00 | 18 | 10/30 19:00 | 10/30 20:00 | 21 | 10/30 22:00 | 10/30 23:00 | 10/31 | 10/31 01:00 | 10/31 02:00 | 03 | 10/31 04:00 | 10/31 05:00 | 06 | 10/31 07:00 | 10/31 08:00 | 09 | 10/31 10:00 | 10/31 11:00 | 12 | 10/31 13:00 | 10/31 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北季風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煙花颱風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薔琵颱風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央氣象署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颱風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣象署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煙花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強颱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林得恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颱風路徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薔琵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄭明典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣預報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖嬰現象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳德榮 |
每日名次與標籤 7 天 · 共 136 個上榜小時
| 日期 | 最高名次 | 上榜 | 最高分 | 當天主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 15 | 15 小時 | 13.5 | 東北季風天氣天氣預報 | 中央氣象署10煙花颱風9低溫9氣象署5吳德榮4變天2 |
| 10/30(五) | 21 | 23 小時 | 15.5 | 東北季風氣象署颱風 | 天氣13煙花颱風12中央氣象署8煙花5吳德榮4路徑4 |
| 10/29(四) | 19 | 22 小時 | 15.6 | 東北季風天氣煙花颱風 | 颱風15氣象署15降雨10鄭明典8天氣預報7強颱7 |
| 10/28(三) | 15 | 24 小時 | 17.4 | 東北季風颱風氣象署 | 天氣15煙花13降雨12中央氣象署10低溫9鄭明典8 |
| 10/27(二) | 11 | 24 小時 | 18.0 | 颱風東北季風天氣 | 氣象署11煙花10降雨9強颱8低溫7林得恩6 |
| 10/26(一) | 7 | 24 小時 | 21.7 | 東北季風天氣煙花颱風 | 颱風14煙花7中央氣象署7降雨6強颱4氣象署1 |
| 10/25(日) | 5 | 4 小時 | 24.4 | 東北季風中央氣象署煙花颱風 | 薔琵颱風3 |
標籤(23)
各媒體報導量
報導分布暫時無法取得,請稍後重新整理。



























































































































