事件表 / 事件 #293
冷空氣快到台灣了!鄭明典PO一圖 揭北部轉涼時間
9/30 07:00 至 10/2 07:00 · 上榜 48 小時(含延續事件共 49 小時)
- 事件表名次
- 最高第 8 名
- 1 小時在第 8 名 · 共上榜 48 小時
- 最高分
- 26.9
- 9/30 11:00,由「降溫」帶動
- 報導
- 173 篇
- 26 家媒體 · 9/30 01:00 起
- 藍綠家數
- 藍 10綠 10其他 6
- 篇數 藍 78 · 綠 62 · 其他 33
時間變化
每小時名次與標籤
標籤(14)
各媒體報導量(26 家 · 173 篇)
依媒體家數
綠營 10 家、其他 6 家、藍營 10 家
依報導篇數
綠營 62 家、其他 33 家、藍營 78 家
各陣營最早報導
聯合新聞網9/30 04:51
秋老虎要掰了? 周末起天氣南北兩樣情 北東將急轉深秋大降溫三立新聞網9/30 06:14
入秋最強東北季風要來了!「這天起」濕涼探20℃ 恐有大型颱風路徑曝經濟日報9/30 05:30
今晴熱飆36度高溫周五恐變天 彩雲颱風將生成 吳德榮曝侵台機率
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 17 | 9/30 06:39 | 10/2 07:36 | 今起水氣增多防局部大雨 吳德榮:下週冷空氣南下明顯降溫 | |
| 藍營 | 17 | 9/30 07:22 | 10/2 07:47 | 天氣/北台二階段降溫!這天迎「入秋最強東北季風」下探20度 | |
| 綠營 | 15 | 9/30 06:14 | 10/2 06:47 | 今起北東轉雨!這時變天斷崖式降溫 「大型颱風」彩雲最新路徑曝 | |
| 綠營 | 13 | 9/30 06:23 | 10/2 07:56 | 夏天要說再見了!專家曝「入秋最強東北季風」下週襲台:這地區低溫直逼18℃ | |
| 其他 | 12 | 9/30 09:03 | 10/2 06:21 | 出門要帶傘!今起北東兩階段下雨降溫 吳德榮:彩雲颱風增強擴大 | |
| 合計 26 家 | 藍營 10綠營 10其他 6 | 173 | 藍營 78 篇綠營 62 篇其他 33 篇 | ||
標題對照(173 篇)
10/2 07:009 篇621事件表第 39 名 →
10/2 06:006 篇132事件表第 35 名 →
10/2 05:002 篇11事件表第 21 名 →
10/2 04:001 篇1事件表第 22 名 →
10/1 23:001 篇1事件表第 42 名 →
10/1 22:002 篇11事件表第 42 名 →
10/1 21:001 篇1事件表第 56 名 →
10/1 20:001 篇1事件表第 56 名 →
10/1 19:005 篇221事件表第 57 名 →
10/1 18:003 篇3事件表第 50 名 →
10/1 17:001 篇1事件表第 37 名 →
10/1 16:002 篇11事件表第 33 名 →
10/1 15:003 篇111事件表第 35 名 →
10/1 14:001 篇1事件表第 35 名 →
10/1 13:003 篇111事件表第 39 名 →
10/1 12:002 篇11事件表第 27 名 →
10/1 11:008 篇341事件表第 31 名 →
10/1 10:004 篇211未上榜
10/1 09:006 篇222未上榜
10/1 08:008 篇152事件表第 10 名 →
10/1 07:008 篇431事件表第 14 名 →
10/1 06:0016 篇367事件表第 28 名 →
10/1 05:001 篇1事件表第 24 名 →
10/1 04:001 篇1事件表第 22 名 →
9/30 22:001 篇1事件表第 41 名 →
9/30 21:002 篇11事件表第 42 名 →
9/30 20:002 篇2事件表第 36 名 →
9/30 19:001 篇1事件表第 27 名 →
9/30 18:004 篇31事件表第 32 名 →
9/30 17:005 篇41事件表第 35 名 →
9/30 16:001 篇1事件表第 34 名 →
9/30 15:002 篇11事件表第 30 名 →
9/30 14:002 篇11事件表第 25 名 →
9/30 13:001 篇1事件表第 22 名 →
9/30 12:001 篇1事件表第 19 名 →
9/30 11:008 篇251事件表第 10 名 →
9/30 10:0011 篇56事件表第 8 名 →
9/30 09:008 篇422事件表第 10 名 →
9/30 08:007 篇34未上榜
9/30 07:009 篇621事件表第 18 名 →
9/30 06:008 篇242未上榜
9/30 05:004 篇31未上榜
9/30 04:001 篇1未上榜
























































































































































