- 事件表名次
- 最高第 12 名
- 2 天登上第 12 名 · 共上榜 4 天
- 最高分
- 16.9
- 10/26(一),由「NBA」帶動
- 報導
- —
- 報導分布暫時無法取得
- 藍綠家數
- —
時間變化
關鍵字變化
關鍵字加入的時間主要關鍵字顏色越深越熱每欄是一個小時,列出這件事當時的高分關鍵字;從左往右看,哪些關鍵字在什麼時候加入、撐了多久。
| 關鍵字 | 10/25 | 09 | 10/25 10:00 | 10/25 11:00 | 12 | 10/25 13:00 | 10/25 14:00 | 15 | 10/25 16:00 | 10/25 17:00 | 18 | 10/25 19:00 | 10/25 20:00 | 21 | 10/25 22:00 | 10/25 23:00 | 10/26 | 10/26 01:00 | 10/26 02:00 | 03 | 10/26 04:00 | 10/26 05:00 | 06 | 10/26 07:00 | 10/26 08:00 | 09 | 10/26 10:00 | 10/26 11:00 | 12 | 10/26 13:00 | 10/26 14:00 | 15 | 10/26 16:00 | 10/26 17:00 | 18 | 10/26 19:00 | 10/26 20:00 | 21 | 10/26 22:00 | 10/26 23:00 | 10/27 | 10/27 01:00 | 10/27 02:00 | 03 | 10/27 04:00 | 10/27 05:00 | 06 | 10/27 07:00 | 10/27 08:00 | 09 | 10/27 10:00 | 10/27 11:00 | 12 | 10/27 13:00 | 10/27 14:00 | 15 | 10/27 16:00 | 10/27 17:00 | 18 | 10/27 19:00 | 10/27 20:00 | 21 | 10/27 22:00 | 10/27 23:00 | 10/28 | 10/28 01:00 | 10/28 02:00 | 03 | 10/28 05:00 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籃球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獨行俠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勇士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔡依珊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹姆斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩比德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密爾瓦基公鹿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七六人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公鹿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 字母哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻城獅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐西奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷霆 |
標籤(30)
各媒體報導量
報導分布暫時無法取得,請稍後重新整理。



































































