事件表 / 事件 #209
大帳房張俊傑逃亡中!高金素梅開議現身立院 嗆民進黨:別再用選舉栽贓迷惑選民
9/29 14:00 至 9/30 05:00 · 上榜 11 小時(含延續事件共 52 小時) · 相關事件 #401
- 事件表名次
- 最高第 37 名
- 1 小時在第 37 名 · 共上榜 11 小時
- 最高分
- 21.6
- 9/29 16:00,由「高金素梅」帶動
- 報導
- 10 篇
- 7 家媒體 · 9/29 08:00 起
- 藍綠家數
- 藍 2綠 4其他 1
- 篇數 藍 3 · 綠 6 · 其他 1
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/29 16:00 | 42 | 21.6 | 高金素梅張俊傑 | |
| 9/29 17:00 | 37 | 20.2 | 高金素梅張俊傑 | |
| 9/29 18:00 | 43 | 20.0 | 高金素梅張俊傑 | |
| 9/29 19:00 | 54 | 16.9 | 高金素梅張俊傑 | |
| 9/29 20:00 | 49 | 16.9 | 高金素梅張俊傑 | |
| 9/29 21:00 | 50 | 16.9 | 高金素梅張俊傑 | |
| 9/29 23:00 | 48 | 14.5 | 高金素梅張俊傑 | |
| 9/30 00:00 | 50 | 13.0 | 高金素梅張俊傑 | |
| 9/30 02:00 | 42 | 15.9 | 高金素梅張俊傑 | |
| 9/30 05:00 | 44 | 12.1 | 高金素梅張俊傑 |
標籤(2)
各媒體報導量(7 家 · 10 篇)
依媒體家數
綠營 4 家、其他 1 家、藍營 2 家
依報導篇數
綠營 6 家、其他 1 家、藍營 3 家
各陣營最早報導
TVBS新聞網9/29 11:57
張俊傑棄保潛逃第24天!中秋連假2人被逮 共16人落網三立新聞網9/29 08:56
高金素梅開嗆民進黨:別再用過去那套栽贓的套路來迷惑選民NOWnews今日新聞9/29 08:48
立院開議!高金素梅質疑國安案成「政治輿論戰」喊:行得正坐得端
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 1 | 9/29 08:56 | 9/29 08:56 | 高金素梅開嗆民進黨:別再用過去那套栽贓的套路來迷惑選民 | |
| 綠營 | 1 | 9/29 09:42 | 9/29 09:42 | 張俊傑涉共諜案逃亡「驚傳已偷渡出境」!高金素梅立院開議喊:一如往常為民發聲 | |
| 其他 | 1 | 9/29 08:48 | 9/29 08:48 | 立院開議!高金素梅質疑國安案成「政治輿論戰」喊:行得正坐得端 | |
| 藍營 | 1 | 9/29 11:57 | 9/29 11:57 | 張俊傑棄保潛逃第24天!中秋連假2人被逮 共16人落網 | |
| 藍營 | 2 | 9/29 15:33 | 9/29 18:14 | 高金素梅立院開議發聲:奉勸民進黨別再沿用選舉栽贓迷惑選民 | |
| 合計 7 家 | 藍營 2綠營 4其他 1 | 10 | 藍營 3 篇綠營 6 篇其他 1 篇 | ||
標題對照(10 篇)
9/29 22:001 篇1未上榜
9/29 18:001 篇1事件表第 43 名 →
9/29 16:001 篇1事件表第 42 名 →
9/29 15:001 篇1未上榜
9/29 13:002 篇2未上榜
9/29 11:001 篇1未上榜
9/29 09:001 篇1未上榜
9/29 08:002 篇11未上榜








