事件表 / 事件 #909
運動結合觀光 竇智孔代表花蓮赴海外跑馬拉松
10/4 23:00 至 10/5 05:00 · 上榜 5 小時(含延續事件共 7 小時)
- 事件表名次
- 最高第 37 名
- 1 小時在第 37 名 · 共上榜 5 小時
- 最高分
- 4.1
- 10/5 05:00,由「竇智孔」帶動
- 報導
- 8 篇
- 7 家媒體 · 10/4 17:00 起
- 藍綠家數
- 藍 1綠 2其他 4
- 篇數 藍 1 · 綠 2 · 其他 5
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 23:00 | 38 | 4.1 | 竇智孔馬拉松 | |
| 10/5 00:00 | 39 | 4.1 | 竇智孔馬拉松 | |
| 10/5 02:00 | 40 | 4.1 | 竇智孔馬拉松 | |
| 10/5 03:00 | 42 | 4.1 | 竇智孔馬拉松 | |
| 10/5 05:00 | 37 | 4.1 | 竇智孔馬拉松 |
標籤(2)
各媒體報導量(7 家 · 8 篇)
依媒體家數
綠營 2 家、其他 4 家、藍營 1 家
依報導篇數
綠營 2 家、其他 5 家、藍營 1 家
各陣營最早報導
中天新聞網10/4 17:56
竇智孔憶出道「不想當偶像」!首戰海外馬拉松近況曝光鏡報10/4 18:29
赴日「狂吃63碗」蕎麥麵挑戰失敗…店家仍送獎 竇智孔昔被公司要求走偶像路線「他偏叛逆」天天上新聞10/4 17:24
「拾終如壹」餵飽你!埔里山城派對馬拉松熱鬧登場 美食、美景一次滿足 | 天天上新聞
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2 | 10/4 18:12 | 10/5 01:25 | 從一粒米跑向國際陳璧君見證55年蛻變 東遠路跑7年5屆馬拉松賽熱鬧登場 | |
| 藍營 | 1 | 10/4 17:56 | 10/4 17:56 | 竇智孔憶出道「不想當偶像」!首戰海外馬拉松近況曝光 | |
| 其他 | 1 | 10/4 17:24 | 10/4 17:24 | 「拾終如壹」餵飽你!埔里山城派對馬拉松熱鬧登場 美食、美景一次滿足 | 天天上新聞 | |
| 綠營 | 1 | 10/4 22:14 | 10/4 22:14 | 竇智孔首赴海外跑馬拉松!昔拒當偶像叛逆內幕曝 | |
| 其他 | 1 | 10/5 01:25 | 10/5 01:25 | 從一粒米跑向國際陳璧君見證55年蛻變 東遠路跑7年5屆馬拉松賽熱鬧登場 | |
| 合計 7 家 | 藍營 1綠營 2其他 4 | 8 | 藍營 1 篇綠營 2 篇其他 5 篇 | ||




