- 事件表名次
- 最高第 1 名
- 2 天登上第 1 名 · 共上榜 4 天
- 最高分
- 42.9
- 10/5(一),由「台積電」帶動
- 報導
- —
- 報導分布暫時無法取得
- 藍綠家數
- —
時間變化
關鍵字變化
關鍵字加入的時間主要關鍵字顏色越深越熱每欄是一個小時,列出這件事當時的高分關鍵字;從左往右看,哪些關鍵字在什麼時候加入、撐了多久。
| 關鍵字 | 10/4 | 18 | 10/5 | 10/5 01:00 | 10/5 02:00 | 03 | 10/5 04:00 | 10/5 05:00 | 06 | 10/5 07:00 | 10/5 08:00 | 09 | 10/5 10:00 | 10/5 11:00 | 12 | 10/5 13:00 | 10/5 14:00 | 15 | 10/5 16:00 | 10/5 17:00 | 18 | 10/5 19:00 | 10/5 23:00 | 10/6 | 10/6 01:00 | 10/6 02:00 | 03 | 10/6 04:00 | 10/6 05:00 | 06 | 10/6 07:00 | 10/6 08:00 | 09 | 10/6 10:00 | 10/6 11:00 | 12 | 10/6 13:00 | 10/6 14:00 | 15 | 10/6 16:00 | 10/6 17:00 | 18 | 10/6 19:00 | 10/6 20:00 | 21 | 10/6 22:00 | 10/6 23:00 | 10/7 | 10/7 01:00 | 03 | 10/7 04:00 | 10/7 05:00 | 06 | 10/7 07:00 | 10/7 08:00 | 09 | 10/7 10:00 | 10/7 11:00 | 12 | 10/7 13:00 | 10/7 14:00 | 15 | 10/7 16:00 | 10/7 17:00 | 10/7 22:00 | 10/7 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大立光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台指期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯準會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台積電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權指數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯發科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台達電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴻海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5萬點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇姿丰 |
標籤(27)
各媒體報導量
報導分布暫時無法取得,請稍後重新整理。



.jpg&w=192&q=75)

























































































