事件表 / 事件 #807
俄羅斯放話擴大打擊烏克蘭 鎖定基輔軍事與國防設施
10/3 23:00 至 10/5 06:00 · 上榜 32 小時
- 事件表名次
- 最高第 5 名
- 1 小時在第 5 名 · 共上榜 32 小時
- 最高分
- 20.7
- 10/5 00:00,由「俄羅斯」帶動
- 報導
- 143 篇
- 33 家媒體 · 10/3 17:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 11其他 15
- 篇數 藍 28 · 綠 59 · 其他 56
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 23:00 | 5 | 10.0 | 基輔烏克蘭俄羅斯 | |
| 10/4 00:00 | 7 | 10.8 | 基輔烏克蘭俄羅斯 | |
| 10/4 01:00 | 6 | 11.7 | 基輔俄羅斯烏克蘭 | |
| 10/4 02:00 | 30 | 4.9 | 基輔烏克蘭俄羅斯 | |
| 10/4 03:00 | 30 | 4.9 | 基輔烏克蘭俄羅斯 | |
| 10/4 04:00 | 30 | 4.9 | 基輔烏克蘭俄羅斯 | |
| 10/4 05:00 | 29 | 4.9 | 基輔烏克蘭俄羅斯 | |
| 10/4 06:00 | 27 | 4.9 | 基輔俄羅斯烏克蘭 | |
| 10/4 07:00 | 26 | 5.3 | 俄羅斯基輔烏克蘭 | |
| 10/4 08:00 | 22 | 6.2 | 俄羅斯基輔烏克蘭 | |
| 10/4 09:00 | 21 | 7.7 | 俄羅斯烏克蘭基輔 | |
| 10/4 10:00 | 20 | 7.5 | 俄羅斯烏克蘭基輔 | |
| 10/4 11:00 | 12 | 11.4 | 俄羅斯烏克蘭基輔 | |
| 10/4 12:00 | 12 | 10.3 | 俄羅斯基輔烏克蘭 | |
| 10/4 13:00 | 15 | 12.4 | 俄羅斯基輔烏克蘭 | |
| 10/4 14:00 | 14 | 11.4 | 俄羅斯烏克蘭基輔 | |
| 10/4 15:00 | 11 | 11.9 | 俄羅斯烏克蘭基輔 | 澤倫斯基4 |
| 10/4 16:00 | 14 | 11.6 | 俄羅斯烏克蘭基輔 | 澤倫斯基4 |
| 10/4 17:00 | 12 | 11.9 | 澤倫斯基俄羅斯烏克蘭 | 基輔6普丁5 |
| 10/4 19:00 | 12 | 12.5 | 俄烏戰爭俄羅斯烏克蘭 | 基輔6澤倫斯基4普丁2 |
| 10/4 20:00 | 7 | 17.6 | 俄羅斯烏克蘭俄烏戰爭 | 基輔6澤倫斯基5普丁4 |
| 10/4 21:00 | 9 | 17.7 | 俄烏戰爭澤倫斯基俄羅斯 | 烏克蘭8基輔6 |
| 10/4 22:00 | 9 | 17.8 | 俄烏戰爭基輔俄羅斯 | 烏克蘭9澤倫斯基7 |
| 10/4 23:00 | 9 | 18.8 | 俄烏戰爭基輔俄羅斯 | 烏克蘭9澤倫斯基7 |
| 10/5 00:00 | 6 | 20.7 | 俄烏戰爭基輔俄羅斯 | 烏克蘭17澤倫斯基7 |
| 10/5 01:00 | 10 | 17.7 | 俄烏戰爭基輔俄羅斯 | 烏克蘭15澤倫斯基7 |
| 10/5 02:00 | 11 | 16.5 | 俄烏戰爭基輔俄羅斯 | 烏克蘭14澤倫斯基7 |
| 10/5 03:00 | 10 | 16.6 | 俄烏戰爭基輔俄羅斯 | 烏克蘭13澤倫斯基7 |
| 10/5 04:00 | 10 | 16.1 | 俄烏戰爭基輔俄羅斯 | 烏克蘭12澤倫斯基8 |
| 10/5 05:00 | 9 | 15.6 | 烏克蘭澤倫斯基俄羅斯 | 俄烏戰爭9基輔6 |
| 10/5 06:00 | 10 | 14.1 | 烏克蘭澤倫斯基俄羅斯 | 俄烏戰爭10基輔6 |
標籤(6)
各媒體報導量(33 家 · 143 篇)
依媒體家數
綠營 11 家、其他 15 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 59 家、其他 56 家、藍營 28 家
各陣營最早報導
聯合新聞網10/3 18:55
無人機入侵與俄烏戰爭陰影籠罩 拉脫維亞國會選舉登場民視新聞網10/3 17:04
札波羅熱俄控區遭無人機襲擊 俄媒稱釀1死10傷經濟日報10/3 18:45
無人機入侵與俄烏戰爭陰影籠罩 拉脫維亞國會選舉登場
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 25 | 10/3 17:04 | 10/5 02:02 | 德國總理Merz訪基輔宣布百億軍援 直言絕不退縮 | |
| 其他 | 14 | 10/3 18:45 | 10/5 05:21 | 波士尼亞大選 親俄塞裔領袖杜迪克宣稱勝選 | |
| 藍營 | 13 | 10/3 18:55 | 10/5 05:38 | 波士尼亞大選 親俄塞裔領袖杜迪克宣稱勝選 | |
| 綠營 | 10 | 10/3 18:23 | 10/5 05:30 | 烏軍機器人奇襲 收復170平方公里領土 | |
| 綠營 | 9 | 10/3 18:33 | 10/4 23:07 | OPEC+召開會議 同意維持11月石油產量目標不變 | |
| 合計 33 家 | 藍營 7綠營 11其他 15 | 143 | 藍營 28 篇綠營 59 篇其他 56 篇 | ||
標題對照(143 篇)
10/5 05:004 篇112事件表第 9 名 →
10/5 03:004 篇112事件表第 10 名 →
10/5 02:003 篇111事件表第 11 名 →
10/5 01:003 篇3事件表第 10 名 →
10/5 00:002 篇2事件表第 6 名 →
10/4 23:007 篇16事件表第 9 名 →
10/4 22:0012 篇462事件表第 9 名 →
10/4 21:009 篇45事件表第 9 名 →
10/4 20:0011 篇344事件表第 7 名 →
10/4 19:004 篇13事件表第 12 名 →
10/4 18:002 篇2未上榜
10/4 17:008 篇53事件表第 12 名 →
10/4 16:003 篇111事件表第 14 名 →
10/4 15:002 篇11事件表第 11 名 →
10/4 14:004 篇13事件表第 14 名 →
10/4 13:006 篇231事件表第 15 名 →
10/4 12:004 篇112事件表第 12 名 →
10/4 11:006 篇132事件表第 12 名 →
10/4 10:003 篇111事件表第 20 名 →
10/4 09:003 篇12事件表第 21 名 →
10/4 08:004 篇22事件表第 22 名 →
10/4 06:002 篇11事件表第 27 名 →
10/4 05:001 篇1事件表第 29 名 →
10/4 03:002 篇2事件表第 30 名 →
10/4 02:003 篇3事件表第 30 名 →
10/4 00:005 篇113事件表第 7 名 →
10/3 23:004 篇211事件表第 5 名 →
10/3 22:002 篇11未上榜
10/3 21:005 篇41未上榜
10/3 20:003 篇111未上榜
10/3 19:004 篇121未上榜
10/3 18:007 篇151未上榜
10/3 17:001 篇1未上榜




















































































