事件表 / 事件 #736
NVIDIA、輝達
10/3 15:00 至 10/3 15:00 · 上榜 1 小時
- 事件表名次
- —
- 最高分
- 17.2
- 輝達
- 報導
- 16 篇
- 12 家媒體 · 10/3 09:00 起
- 藍綠家數
- 藍 4綠 3其他 5
- 篇數 藍 5 · 綠 4 · 其他 7
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|
標籤(2)
各媒體報導量(12 家 · 16 篇)
依媒體家數
綠營 3 家、其他 5 家、藍營 4 家
依報導篇數
綠營 4 家、其他 7 家、藍營 5 家
各陣營最早報導
中天新聞網10/3 09:01
輝達股價創歷史新高!市值首破5.7兆美元FTNN新聞網10/3 09:47
台灣一口氣貴4009元!記憶體漲價燒到7年老機 NVIDIA電視盒暴漲67%科技新報10/3 09:30
輝達前員工掀出走創業風氣,帶動機器人與實體 AI 新創潮
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2 | 10/3 09:30 | 10/3 10:08 | 記憶體太貴!128GB DGX Spark 價格飆破 6,000 美元,輝達改推 64GB 版本搶市 | |
| 其他 | 2 | 10/3 10:01 | 10/3 11:41 | NVIDIA創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎? | |
| 藍營 | 2 | 10/3 11:41 | 10/3 13:48 | 美股選舉年也有光輝十月行情 但能源價格將左右一切 | |
| 綠營 | 2 | 10/3 09:47 | 10/3 10:40 | NVIDIA推進PCB材料升級!「CCL指標廠」這優勢獲點名 潛在漲幅23.43% | |
| 綠營 | 1 | 10/3 13:58 | 10/3 13:58 | 砸鍋賣鐵也要拚AI!騰訊簽史上最大約租雲端算力 鉅額財務壓力也沒在怕 | |
| 合計 12 家 | 藍營 4綠營 3其他 5 | 16 | 藍營 5 篇綠營 4 篇其他 7 篇 | ||















