事件表 / 事件 #560
中庄仔福德宮、蔣萬安、蕭美琴
10/2 08:00 至 10/2 08:00 · 上榜 1 小時
- 事件表名次
- —
- 最高分
- 27.5
- 蔣萬安
- 報導
- 25 篇
- 11 家媒體 · 10/2 02:00 起
- 藍綠家數
- 藍 4綠 5其他 2
- 篇數 藍 8 · 綠 14 · 其他 3
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|
標籤(3)
各媒體報導量(11 家 · 25 篇)
依媒體家數
綠營 5 家、其他 2 家、藍營 4 家
依報導篇數
綠營 14 家、其他 3 家、藍營 8 家
各陣營最早報導
CTWANT10/2 05:00
蔣萬安收「祈福甘蔗」卻沒帶走 命理師示警:對神明不敬恐影響選票自由時報10/2 05:30
直搗藍營票倉 沈伯洋大安區肥皂箱開講 蔣萬安出席青商之友後援會 競選歌曲「台北安可」亮相壹蘋新聞網10/2 04:47
壹蘋六都週週民調|倒數8週,你支持誰當台北市長?
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1 | 10/2 07:58 | 10/2 07:58 | 沈伯洋的「洋流」操作得當,但綠營同溫層卻重蹈「大罷免」覆轍? | |
| 綠營 | 1 | 10/2 07:00 | 10/2 07:00 | 電腦選土豆 甘蔗選市長 | |
| 綠營 | 1 | 10/2 07:19 | 10/2 07:19 | 最新台北市長選戰調查! 「他」竟領先近一成壓制對手... | |
| 藍營 | 2 | 10/2 07:00 | 10/2 08:39 | 沈伯洋民調追到差1.2%樊啓明存疑 但確實拉近蔣陣營不得不重視 | |
| 綠營 | 2 | 10/2 06:32 | 10/2 08:32 | 「洋流」命運開高走低?謝金河揭「大選經濟變數」:候選人品質高下立判 | |
| 合計 11 家 | 藍營 4綠營 5其他 2 | 25 | 藍營 8 篇綠營 14 篇其他 3 篇 | ||
























