事件表 / 事件 #411
籲「用公投重啟核電」 鄭麗文:台灣人沒有欠新潮流
10/1 00:00 至 10/1 10:00 · 上榜 6 小時(含延續事件共 11 小時)
- 事件表名次
- 最高第 12 名
- 1 小時在第 12 名 · 共上榜 6 小時
- 最高分
- 25.2
- 10/1 00:00,由「謝龍介」帶動
- 報導
- 28 篇
- 15 家媒體 · 9/30 18:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 4其他 3
- 篇數 藍 15 · 綠 9 · 其他 4
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 00:00 | 16 | 25.2 | 陳亭妃謝龍介鄭麗文 | 台南市長選舉0 |
| 10/1 01:00 | 17 | 23.7 | 謝龍介鄭麗文台南市長選舉 | |
| 10/1 02:00 | 17 | 23.1 | 謝龍介鄭麗文台南市長選舉 | |
| 10/1 04:00 | 12 | 22.4 | 謝龍介鄭麗文 | |
| 10/1 05:00 | 23 | 16.9 | 謝龍介鄭麗文 |
標籤(4)
各媒體報導量(15 家 · 28 篇)
依媒體家數
綠營 4 家、其他 3 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 9 家、其他 4 家、藍營 15 家
各陣營最早報導
聯合新聞網9/30 18:12
影/當面轟自私…國民黨議員開砲「被嫌到臭酸」 鄭麗文苦笑拍手Newtalk新聞9/30 18:02
蔣萬安、沈伯洋對決結局大公開?小孟老師:蔣避免找「她」站台匯流新聞網9/30 18:37
【CNEWS】鄭麗文下令禁幫邱臣遠站台!劉芩妤酸「金主太強大」:擋得了台面、擋不了私下相挺
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 1 | 9/30 18:18 | 9/30 18:18 | 台南國民黨議員籲辦大型選舉造勢 鄭麗文:已規劃 | |
| 藍營 | 1 | 9/30 20:39 | 9/30 20:39 | 連假交通亂 鄭麗文批史哲「肥貓」 酸陳世凱:他的路不一樣 | |
| 藍營 | 1 | 10/1 10:15 | 10/1 10:15 | 影/否認藍白要開撕!蕭旭岑喊竹北翻篇了 坦言竹縣選情「非常緊繃」 | |
| 綠營 | 1 | 10/1 10:31 | 10/1 10:31 | 修正鄭麗文說法 蕭旭岑:新竹縣長選舉選情「非常緊繃」 | |
| 其他 | 1 | 10/1 06:46 | 10/1 06:46 | 壹蘋六都週週民調|倒數8週,你支持誰當台南市長? | |
| 合計 15 家 | 藍營 8綠營 4其他 3 | 28 | 藍營 15 篇綠營 9 篇其他 4 篇 | ||






















