- 事件表名次
- 最高第 3 名
- 1 天登上第 3 名 · 共上榜 8 天
- 最高分
- 33.2
- 10/30(五),由「幣安」帶動
- 報導
- —
- 報導分布暫時無法取得
- 藍綠家數
- —
時間變化
關鍵字變化
關鍵字加入的時間主要關鍵字顏色越深越熱每欄是一天,列出這件事當時的高分關鍵字;從左往右看,哪些關鍵字在什麼時候加入、撐了多久。
每日名次與標籤 8 天 · 共 157 個上榜小時
| 日期 | 最高名次 | 上榜 | 最高分 | 當天主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06(五) | 54 | 7 小時 | 3.9 | 金正恩北韓 | |
| 11/05(四) | 41 | 18 小時 | 9.0 | 北韓金正恩 | |
| 11/04(三) | 28 | 24 小時 | 12.0 | 北韓幣安金正恩 | 加密貨幣9金與正9FBI6 |
| 11/03(二) | 11 | 24 小時 | 19.3 | 幣安加密貨幣北韓 | 金與正11FBI9北韓駭客6比特幣6 |
| 11/02(一) | 5 | 24 小時 | 21.1 | 幣安加密貨幣比特幣 | 北韓16駭客14FBI8以太幣2 |
| 11/01(日) | 5 | 24 小時 | 17.3 | 幣安加密貨幣北韓 | FBI5比特幣5駭客5駭客攻擊2金正恩2 |
| 10/31(六) | 3 | 24 小時 | 28.1 | 幣安加密貨幣比特幣 | 駭客20北韓15資安8Binance6北韓駭客4黃立成4 |
| 10/30(五) | 4 | 12 小時 | 33.2 | 幣安加密貨幣比特幣 |
標籤(15)
各媒體報導量
報導分布暫時無法取得,請稍後重新整理。





























































































