- 事件表名次
- 最高第 3 名
- 1 天登上第 3 名 · 共上榜 10 天
- 最高分
- 27.4
- 10/24(六),由「世界大賽」帶動
- 報導
- —
- 報導分布暫時無法取得
- 藍綠家數
- —
時間變化
關鍵字變化
關鍵字加入的時間主要關鍵字顏色越深越熱每欄是一天,列出這件事當時的高分關鍵字;從左往右看,哪些關鍵字在什麼時候加入、撐了多久。
每日名次與標籤 10 天 · 共 220 個上榜小時
| 日期 | 最高名次 | 上榜 | 最高分 | 當天主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01(日) | 33 | 16 小時 | 6.3 | MLB釀酒人大聯盟 | 平良海馬4大谷翔平4世界大賽1道奇0 |
| 10/31(六) | 30 | 22 小時 | 6.0 | 釀酒人世界大賽MLB | 大聯盟6平良海馬2大谷翔平1道奇0 |
| 10/30(五) | 7 | 24 小時 | 24.8 | 世界大賽釀酒人MLB | 鄭宗哲25李灝宇16光芒12大聯盟12康崔拉斯8道奇8 |
| 10/29(四) | 11 | 24 小時 | 20.2 | 世界大賽MLB釀酒人 | 光芒12密爾瓦基釀酒人10大聯盟10坦帕灣光芒9康崔拉斯7 |
| 10/28(三) | 15 | 24 小時 | 19.6 | 世界大賽釀酒人MLB | 光芒14坦帕灣光芒6密爾瓦基釀酒人0 |
| 10/27(二) | 17 | 24 小時 | 22.7 | MLB世界大賽釀酒人 | 光芒19 |
| 10/26(一) | 28 | 24 小時 | 8.9 | MLB世界大賽釀酒人 | 光芒6坦帕灣光芒4密爾瓦基釀酒人4季後賽4大聯盟3 |
| 10/25(日) | 4 | 24 小時 | 20.6 | 世界大賽MLB釀酒人 | 光芒15密爾瓦基釀酒人5坦帕灣光芒5大聯盟5Jacob Misiorowski5 |
| 10/24(六) | 3 | 24 小時 | 27.4 | MLB世界大賽釀酒人 | 光芒20大聯盟9坦帕灣光芒7密爾瓦基釀酒人7Jacob Misiorowski6道奇3 |
| 10/23(五) | 18 | 14 小時 | 13.7 | 世界大賽MLB光芒 | 釀酒人4道奇3大谷翔平2 |
標籤(17)
各媒體報導量
報導分布暫時無法取得,請稍後重新整理。



























































































































































