事件表 / 事件 #258
大樂透頭獎連6槓 下期獎金上看2.3億元
9/29 21:00 至 9/30 16:00 · 上榜 16 小時(含延續事件共 20 小時)
- 事件表名次
- 最高第 1 名
- 1 小時在第 1 名 · 共上榜 16 小時
- 最高分
- 43.1
- 9/29 23:00,由「大樂透」帶動
- 報導
- 41 篇
- 19 家媒體 · 9/29 15:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 6其他 6
- 篇數 藍 14 · 綠 14 · 其他 13
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/29 21:00 | 30 | 24.0 | 大樂透台彩 | |
| 9/29 22:00 | 6 | 35.3 | 大樂透台彩 | |
| 9/29 23:00 | 2 | 43.1 | 大樂透中秋加碼台彩 | |
| 9/30 00:00 | 2 | 39.3 | 大樂透中秋加碼台彩 | |
| 9/30 01:00 | 1 | 40.0 | 中秋加碼頭獎台彩 | 大樂透40 |
| 9/30 02:00 | 2 | 40.1 | 中秋加碼頭獎台彩 | 大樂透40 |
| 9/30 03:00 | 2 | 34.1 | 頭獎中秋加碼台彩 | 大樂透34 |
| 9/30 04:00 | 3 | 30.6 | 台彩中秋加碼頭獎 | 大樂透31 |
| 9/30 05:00 | 2 | 29.6 | 台彩中秋加碼頭獎 | 大樂透30 |
| 9/30 06:00 | 4 | 28.9 | 中秋加碼台彩頭獎 | 大樂透29 |
| 9/30 07:00 | 6 | 28.1 | 中秋加碼大樂透 | |
| 9/30 08:00 | 8 | 28.7 | 中秋加碼大樂透 | |
| 9/30 09:00 | 12 | 23.8 | 頭獎中秋加碼大樂透 | |
| 9/30 15:00 | 27 | 22.4 | 頭獎大樂透 | |
| 9/30 16:00 | 24 | 23.1 | 頭獎大樂透 |
標籤(4)
各媒體報導量(19 家 · 41 篇)
依媒體家數
綠營 6 家、其他 6 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 14 家、其他 13 家、藍營 14 家
各陣營最早報導
中天新聞網9/29 15:59
大樂透今晚頭獎上看2億 「3生肖」財神爺坐鎮手氣旺中央社9/29 16:12
全家開出2組千萬發票 花10元買飲品抱走大獎蘋果仁9/29 17:30
9/29 大樂透開獎直播!中秋加碼剩 51 組百萬,頭獎連 5 槓上看 2 億
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 6 | 9/29 16:12 | 9/30 14:41 | 屏東夫妻過年買彩券中頭獎 300萬元捐縣府助弱勢學子 | |
| 其他 | 4 | 9/29 20:54 | 9/30 14:30 | 春節買彩券抱回大樂透頭獎1億元 屏東夫妻捐300萬助弱勢學子圓夢 | |
| 藍營 | 4 | 9/29 21:22 | 9/29 22:24 | 今彩539第115236期 頭獎2注中獎 | |
| 其他 | 4 | 9/29 19:15 | 9/30 16:23 | 大樂透億元得主捐300萬 助屏東弱勢生求學圓夢 | |
| 藍營 | 3 | 9/29 15:59 | 9/30 15:59 | 威力彩頭獎保證2億!3生肖財神來送錢 現金湧入袋 | |
| 合計 19 家 | 藍營 7綠營 6其他 6 | 41 | 藍營 14 篇綠營 14 篇其他 13 篇 | ||
標題對照(41 篇)
9/30 16:001 篇1事件表第 24 名 →
9/30 15:002 篇2事件表第 27 名 →
9/30 14:003 篇12未上榜
9/29 22:0016 篇655事件表第 6 名 →
9/29 21:005 篇32事件表第 30 名 →
9/29 20:009 篇243未上榜
9/29 19:001 篇1未上榜
9/29 17:001 篇1未上榜
9/29 16:002 篇2未上榜
9/29 15:001 篇1未上榜

























