- 事件表名次
- 最高第 2 名
- 2 天登上第 2 名 · 共上榜 9 天
- 最高分
- 32.5
- 10/20(二),由「金正恩」帶動
- 報導
- —
- 報導分布暫時無法取得
- 藍綠家數
- —
時間變化
關鍵字變化
關鍵字加入的時間主要關鍵字顏色越深越熱每欄是一天,列出這件事當時的高分關鍵字;從左往右看,哪些關鍵字在什麼時候加入、撐了多久。
每日名次與標籤 9 天 · 共 178 個上榜小時
| 日期 | 最高名次 | 上榜 | 最高分 | 當天主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27(二) | 24 | 9 小時 | 12.3 | 南韓北韓 | |
| 10/26(一) | 18 | 24 小時 | 14.8 | 北韓金正恩南韓 | 習近平10王滬寧2丹東1 |
| 10/25(日) | 2 | 24 小時 | 26.3 | 金正恩丹東北韓 | 王滬寧16新鴨綠江大橋10抗美援朝6李強6南韓6中朝關係4 |
| 10/24(六) | 2 | 24 小時 | 30.1 | 北韓金正恩南韓 | 丹東13新鴨綠江大橋10王滬寧5腦出血5平壤3 |
| 10/23(五) | 8 | 23 小時 | 21.1 | 北韓南韓金與正 | 金正恩21 |
| 10/22(四) | 39 | 24 小時 | 11.3 | 北韓金正恩金與正 | 南韓11 |
| 10/21(三) | 4 | 24 小時 | 31.5 | 金正恩北韓金主愛 | 南韓10金與正7腦出血6朝中社0謝萬軍0 |
| 10/20(二) | 3 | 24 小時 | 32.5 | 北韓南韓金與正 | 金正恩32金主愛10腦出血7 |
| 10/19(一) | 13 | 2 小時 | 19.9 | 南韓北韓 |
標籤(17)
各媒體報導量
報導分布暫時無法取得,請稍後重新整理。









































































































