重點報導

帶到最多事件主要標籤的報導,每家媒體一則;點標題看本站節錄,全文請到原站。全部 86 篇標題對照在頁尾 ↓

事件表名次
最高第 44 名
1 天登上第 44 名 · 共上榜 1 天
最高分
4.8
10/18(日),由「台股」帶動
報導
86 篇
21 家媒體 · 10/17(六) 起
藍綠家數
藍 8綠 6其他 7
篇數 藍 34 · 綠 29 · 其他 23

時間變化

關鍵字變化

關鍵字加入的時間主要關鍵字顏色越深越熱每欄是一天,列出這件事當時的高分關鍵字;從左往右看,哪些關鍵字在什麼時候加入、撐了多久。

每日名次與標籤 1 天 · 共 1 個上榜小時

表格單位
日期最高名次上榜最高分當天主要標籤其他高分標籤
10/18(日)441 小時4.8台股台指期

標籤(2)

事件標籤文字雲台股台指期

各媒體報導量(21 家 · 86 篇)

依媒體家數

綠營 6 家、其他 7 家、藍營 8 家

依報導篇數

綠營 29 家、其他 23 家、藍營 34 家

本頁的資料來源與計算方式 ⓘ

  1. 10/18 02:005 篇122事件表第 44 名 →

  2. 10/18 01:001 篇1未上榜

  3. 10/18 00:001 篇1未上榜

  4. 10/17 23:003 篇21未上榜

  5. 10/17 22:001 篇1未上榜

  6. 10/17 21:001 篇1未上榜

  7. 10/17 20:001 篇1未上榜

  8. 10/17 19:004 篇31未上榜

  9. 10/17 18:002 篇11未上榜

  10. 10/17 17:004 篇31未上榜

  11. 10/17 16:004 篇31未上榜

  12. 10/17 15:001 篇1未上榜

  13. 10/17 14:003 篇111未上榜

  14. 10/17 13:005 篇221未上榜

  15. 10/17 12:004 篇22未上榜

  16. 10/17 11:006 篇231未上榜

  17. 10/17 10:005 篇221未上榜

  18. 10/17 09:005 篇311未上榜

  19. 10/17 08:004 篇31未上榜

  20. 10/17 07:0013 篇238未上榜

  21. 10/17 06:002 篇11未上榜

  22. 10/17 05:003 篇21未上榜

  23. 10/17 03:001 篇1未上榜

  24. 10/17 02:001 篇1未上榜

顯示其餘 6 篇標題目前列出最新 80 篇